Fón: +86 - 15888910776
Stádas infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Hy-GD50-802
HENGYUE
01.03.05.06.019
Oibríonn 1 duine eolas bunúsáide an domhain | |
Coitianta, oiriúnach le haghaidh 1 duine a oibríonn samhail, Hongda GX50 Engine Earth Auger. φ25mm feadán le déanamh Láimhseáil leath-fhoirm ubhchruthach, bain úsáid as só le lasc athshocraithe uathoibríoch & lámh sábháilte lamh ar dheis , Chomh maith leis sin tá leithead an láimhseáil oiriúnach do mheicníochtaí daonna, éasca le rialú. Is é an bealach pacáiste is mó tóir ar an Domhan Auger le lámhleabhar, trealamh uirlisí agus gabhálais eile atá ceangailte leis an Domhan Auger, a phacáistítear i mbosca cartán / datha amháin. Pakcage giotán giotán gach ríomhaire ag gach cartán. Agus is é an dara bealach pacáiste meaisín amháin le gach ríomhaire de φ 100,200 / 250mm giotán Auger, 1 PCS Earraigh Snubber, 1 PACP pacáiste extender 500mm in aon chartán amháin. |
TEASTAS: EURO-V Ceraiginigh EMC ISO9001-2015 | ||
Iomlán 360 ° Oibríocht \"aon-taobh-suas\" | DEARADH DEARADH: FOIRM V & RECONANGLE go Cás Inneall agus Cás | |
Cineál Inneall: OHC 4-stróc aeir | Truicear: (roghnach) | |
Bore x Stróc: 43 mm x 33 mm | * Cineál simplí le lámh shábháilte | |
Díláithriú: 47.9 cm3 | * só le lasc athshocraithe uathoibríoch & lámh shábháilte (Bisc) | |
Glan-aschur cumhachta: 2.0 HP (1.47 kW) @ 7,000 RPM | Córas Laghdaithe Chreathaidh: 1 Rubber Rubber & 1 PCS Miotal | |
Glan-chasmhóimint: 1.6 LB-FT (2.2 NM) @ 5,000 RPM | Tarchur: Cás Gear (Roghnach) | |
Rothlú Seafta PTO: tuathalach (ó thaobh seafta PTO) | * (2 chéim / samhail - GC03-2012) (Bisc) | |
Cóimheas Comhbhrúite: 8.0: 1 | * (2 chéim / samhail - GC01-2007) | |
Carburetor: Cineál Diaphragm (Tuairisceán Overflow) | Méadtriail Roth Gearra: 20crmnti (Carburizing Ardteochta) | |
Córas adhainte: maighnéad trastoraithe | Struchtúr roth giaranna: helical (cúinne slánaithe) | |
Córas Tosaigh: Athchruthú | Príomhtheagmháil roth fearas le seafta aschuir: spline | |
Córas Bealaithe: Tiomáinte faoi bhrú an chromáin | Ráta Aschuir: 29: 1 (Bunúsach) / 10: 1 / 5: 1 | |
Córas Gobharnóir: NA | Cineál Seafta Aschuir: (Roghnach) | |
Air Glantóir: Páipéar Tirim | * Sorcóir φ20mm (bunúsach) / sorcóir φ22mm / spline / spline / méid eile | |
Cumas Ola: 4.4 US OZ (130CC) | Cumas Tiomána Max: ≤ φ 300mm Giotán Auger | |
Breosla: 86 ochtáin neamhthreoraithe nó níos airde | Mol Drive: ≤φ 250mm Giotán Auger | |
Cumas umar breosla: 0.67 U. Qt (.63 lítear) | Méid Giotán Auger: φ40 / 60/80/15 / 150/200 / 250mm | |
Eolas eile info | ||
G.W / N.W: 11.03 / 9.42 KG | Méid an phacáiste: 44x39.5x32cm (Bunúsach) | |
Cód HS: 8467890000 | Bealach Pacáiste: Bosca Dath / Carton (Bunúsach) / Le Giotán Auger le haghaidh tacair le cartán | |
Am táirgthe: 65-70 lá | Calafort Loingsithe: Ningbo / Shanghai | |
Fógra | ||
1. Tá sé marcáilte mar (bunúsach) sna paraiméadair theicniúla atá comhsheasmhach go hiomlán leis an bpictiúr táirge. | ||
2. Marcóir mar (roghnach). Is féidir le ceannaitheoir de réir a chéile a roghnú | ||
Cumas Meaisín Max Tiomána: ≤ φ 250mm Giotán Auger, ach molaimid tiomáint: ≤φ 200 mm giotán Auger. De bharr Is féidir le níos mó giotán auger múnla níos déine a bheith comhoiriúnach leis an meaisín seo. Mar sin, seiceáil le do thoil Giotán Auger inár suíomh gréasáin chun an tsamhail agus an méid idéalach a roghnú. Ansin cuir in iúl dúinn, déanfaimid tairiscint Wellcome chun teagmháil a dhéanamh linn chun labhairt faoi níos mó detels, mar shampla OEM, ODM agus mar sin de |
Oibríonn 1 duine eolas bunúsáide an domhain | |
Coitianta, oiriúnach le haghaidh 1 duine a oibríonn samhail, Hongda GX50 Engine Earth Auger. φ25mm feadán le déanamh Láimhseáil leath-fhoirm ubhchruthach, bain úsáid as só le lasc athshocraithe uathoibríoch & lámh sábháilte lamh ar dheis , Chomh maith leis sin tá leithead an láimhseáil oiriúnach do mheicníochtaí daonna, éasca le rialú. Is é an bealach pacáiste is mó tóir ar an Domhan Auger le lámhleabhar, trealamh uirlisí agus gabhálais eile atá ceangailte leis an Domhan Auger, a phacáistítear i mbosca cartán / datha amháin. Pakcage giotán giotán gach ríomhaire ag gach cartán. Agus is é an dara bealach pacáiste meaisín amháin le gach ríomhaire de φ 100,200 / 250mm giotán Auger, 1 PCS Earraigh Snubber, 1 PACP pacáiste extender 500mm in aon chartán amháin. |
TEASTAS: EURO-V Ceraiginigh EMC ISO9001-2015 | ||
Iomlán 360 ° Oibríocht \"aon-taobh-suas\" | DEARADH DEARADH: FOIRM V & RECONANGLE go Cás Inneall agus Cás | |
Cineál Inneall: OHC 4-stróc aeir | Truicear: (roghnach) | |
Bore x Stróc: 43 mm x 33 mm | * Cineál simplí le lámh shábháilte | |
Díláithriú: 47.9 cm3 | * só le lasc athshocraithe uathoibríoch & lámh shábháilte (Bisc) | |
Glan-aschur cumhachta: 2.0 HP (1.47 kW) @ 7,000 RPM | Córas Laghdaithe Chreathaidh: 1 Rubber Rubber & 1 PCS Miotal | |
Glan-chasmhóimint: 1.6 LB-FT (2.2 NM) @ 5,000 RPM | Tarchur: Cás Gear (Roghnach) | |
Rothlú Seafta PTO: tuathalach (ó thaobh seafta PTO) | * (2 chéim / samhail - GC03-2012) (Bisc) | |
Cóimheas Comhbhrúite: 8.0: 1 | * (2 chéim / samhail - GC01-2007) | |
Carburetor: Cineál Diaphragm (Tuairisceán Overflow) | Méadtriail Roth Gearra: 20crmnti (Carburizing Ardteochta) | |
Córas adhainte: maighnéad trastoraithe | Struchtúr roth giaranna: helical (cúinne slánaithe) | |
Córas Tosaigh: Athchruthú | Príomhtheagmháil roth fearas le seafta aschuir: spline | |
Córas Bealaithe: Tiomáinte faoi bhrú an chromáin | Ráta Aschuir: 29: 1 (Bunúsach) / 10: 1 / 5: 1 | |
Córas Gobharnóir: NA | Cineál Seafta Aschuir: (Roghnach) | |
Air Glantóir: Páipéar Tirim | * Sorcóir φ20mm (bunúsach) / sorcóir φ22mm / spline / spline / méid eile | |
Cumas Ola: 4.4 US OZ (130CC) | Cumas Tiomána Max: ≤ φ 300mm Giotán Auger | |
Breosla: 86 ochtáin neamhthreoraithe nó níos airde | Mol Drive: ≤φ 250mm Giotán Auger | |
Cumas umar breosla: 0.67 U. Qt (.63 lítear) | Méid Giotán Auger: φ40 / 60/80/15 / 150/200 / 250mm | |
Eolas eile info | ||
G.W / N.W: 11.03 / 9.42 KG | Méid an phacáiste: 44x39.5x32cm (Bunúsach) | |
Cód HS: 8467890000 | Bealach Pacáiste: Bosca Dath / Carton (Bunúsach) / Le Giotán Auger le haghaidh tacair le cartán | |
Am táirgthe: 65-70 lá | Calafort Loingsithe: Ningbo / Shanghai | |
Fógra | ||
1. Tá sé marcáilte mar (bunúsach) sna paraiméadair theicniúla atá comhsheasmhach go hiomlán leis an bpictiúr táirge. | ||
2. Marcóir mar (roghnach). Is féidir le ceannaitheoir de réir a chéile a roghnú | ||
Cumas Meaisín Max Tiomána: ≤ φ 250mm Giotán Auger, ach molaimid tiomáint: ≤φ 200 mm giotán Auger. De bharr Is féidir le níos mó giotán auger múnla níos déine a bheith comhoiriúnach leis an meaisín seo. Mar sin, seiceáil le do thoil Giotán Auger inár suíomh gréasáin chun an tsamhail agus an méid idéalach a roghnú. Ansin cuir in iúl dúinn, déanfaimid tairiscint Wellcome chun teagmháil a dhéanamh linn chun labhairt faoi níos mó detels, mar shampla OEM, ODM agus mar sin de |
Cuir: Uimh. 6, Bóthar Yueji, Crios Tionscail Baihuashan, Contae Wuyi, Cathair Jinhua, Zhejiang Cúige
Cóipchearta2021 CO Innealra Hengyue Zhejiang, TEO. Gach ceart ar cosaint.An léarscáiliúTacaíocht leIonad.